8-6  Consumer Price Indices by Category and Region
¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ (preceding year=100)
Year ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
General Food Grain Oil ¡¡ Eggs Aquatic Vegetables ¡¡ Dried and ¡¡ ¡¡ Tobacco, Tobacco Liquor Clothing Garments Clothing ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Transportation ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Region Index ¡¡ ¡¡ or Fat Meal,Poultry ¡¡ Products ¡¡ Fresh Fresh Melons Fresh Dining Liquor and ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Material Footgear Clothing Household Durable Interior Bed Daily Use Household Health ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Personal ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ and Transportation ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Recreation, Durable Consumer Education Teaching Tuition Cultural and Cultural Newspapers Expenditure Touring and Residence Building and Renting Private Water,
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ and Processed ¡¡ ¡¡ ¡¡ Vegetables and Fruits Fruits Out Articles ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ and Hats Manufacturing Facilities, Consumer Decorations Articles Household Services and Care and Health Medical Traditional Western Health Care Health Articles and Cosmetics Sanitation Personal Personal Communication ¡¡ Transportation Fuels Fees for  Incity Intercity Communication Communication Communication Education Goods and Service ¡¡ Materials and and Recreational Articles and on Culture and Outing ¡¡ Decoration ¡¡ Housing Electricity
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Products ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Service Articles Goods ¡¡ ¡¡ Articles Maintenance Personal Care Appliances Chinese Medicine Appliances Care Services ¡¡ Articles Ornaments Services ¡¡ ¡¡ Facility and Vehicles Use Traffic Traffic ¡¡ Facility Services and Culture for Recreational Use ¡¡ Reference Books Child Care Articles ¡¡ Magazines Recreation ¡¡ ¡¡ Materials ¡¡ ¡¡ and Fuels
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ and Services ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ and Renovation Articles ¡¡ and Articles Medicine ¡¡ and Articles Services ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Parts and Maintenance Fare Fare ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡          ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 100.7 100.0 99.3 91.7 101.6 106.0 97.1 100.9 101.4 99.9 100.3 100.2 99.7 99.6 99.9 98.1 97.6 98.8 99.0 100.3 97.7 96.1 98.3 99.3 98.6 101.5 100.0 100.3 98.3 101.4 94.8 97.3 110.5 99.5 99.8 97.9 97.8 101.7 99.0 101.0 96.4 99.0 100.4 105.8 104.0 96.8 80.5 101.1 106.6 91.2 113.6 106.1 114.1 101.7 99.4 101.9 104.4 100.3 101.2 98.8 108.6 100.0 102.5
2002 99.2 99.4 98.3 98.7 99.5 102.6 96.7 98.2 98.1 103.1 103.6 99.9 99.9 99.9 100.1 97.6 97.4 98.9 98.0 99.9 97.5 95.9 98.8 98.7 98.0 101.2 98.8 98.5 97.2 96.6 94.5 97.1 108.2 99.5 99.7 97.3 99.3 101.2 98.1 99.1 95.0 98.5 100.0 101.9 101.8 97.2 83.5 100.3 100.6 90.5 103.7 99.0 104.0 101.2 98.9 101.0 104.2 95.9 99.9 98.4 104.4 95.4 102.9
2003 101.2 103.4 102.3 112.6 103.3 98.6 100.3 117.7 120.5 103.0 101.8 100.1 99.8 99.8 100.1 97.8 97.6 99.2 97.7 100.1 97.4 95.8 98.8 98.4 98.3 101.1 100.9 101.2 101.0 105.0 94.5 98.2 108.9 100.2 99.5 97.1 102.9 100.8 97.8 99.5 95.9 108.3 98.9 100.6 101.4 96.1 82.1 99.4 101.3 92.7 104.3 101.7 104.5 101.3 98.7 100.4 104.6 95.4 102.1 99.5 103.5 99.1 105.7
2004 103.9 109.9 126.4 118.2 117.6 120.2 112.7 95.1 93.9 104.0 102.2 104.1 101.2 100.9 102.2 98.5 98.3 100.2 98.3 100.7 98.6 97.1 99.2 99.3 99.8 101.9 99.7 99.1 102.3 98.9 94.9 98.6 105.2 101.2 98.8 98.4 104.5 101.8 98.5 100.4 96.5 107.7 101.0 101.0 102.5 96.8 84.3 99.8 101.3 93.3 103.4 102.8 103.4 101.1 99.4 100.6 103.2 100.6 104.9 104.3 103.0 100.9 107.5
2005 101.8 102.9 101.4 94.3 102.5 104.6 105.9 109.1 110.4 102.2 101.6 102.4 100.4 100.4 100.6 98.3 98.1 100.0 98.3 101.1 99.9 98.8 99.5 99.4 100.4 104.4 99.9 99.5 97.4 96.5 97.7 100.0 105.2 100.8 99.4 99.4 101.6 101.9 99.0 101.5 97.3 110.3 102.0 102.2 103.3 96.6 84.1 99.6 102.2 93.8 105.1 100.9 105.4 101.2 99.8 100.8 102.9 99.6 105.4 102.6 101.9 105.6 108.6
2006 101.5 102.3 102.7 98.6 97.1 96.0 101.2 108.2 108.2 117.9 121.5 101.6 100.6 100.2 101.2 99.4 99.0 100.5 100.2 101.5 101.2 100.8 100.0 99.6 101.1 105.8 101.1 100.2 97.2 99.9 98.4 100.3 103.0 103.2 99.7 99.9 110.8 102.5 99.9 103.2 97.8 112.8 102.4 104.8 105.6 96.4 82.2 100.0 99.5 94.2 100.0 100.3 100.0 101.0 99.6 100.7 102.6 103.1 104.6 103.9 102.7 103.7 105.9
2007 104.8 112.3 106.3 126.7 131.7 121.8 105.1 107.9 107.3 102.2 100.1 107.3 101.7 100.8 103.5 99.4 99.4 101.6 99.0 102.3 101.9 101.6 100.3 99.4 101.7 107.2 102.1 102.1 98.2 107.9 99.1 101.1 102.2 102.1 100.1 100.3 104.5 103.1 99.1 100.8 97.7 103.5 102.4 101.3 103.0 97.1 81.8 100.6 99.0 93.1 99.6 99.1 99.6 101.0 99.5 100.7 102.7 102.3 104.5 105.1 104.2 107.0 103.0
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Beijing 102.4 109.2 107.4 117.3 128.7 118.6 108.8 109.8 109.9 102.0 100.8 105.0 101.8 100.8 103.2 100.0 100.7 101.2 98.1 102.0 100.4 100.7 99.1 97.2 99.9 105.1 100.3 99.9 99.9 103.7 98.5 99.3 100.0 101.7 100.0 100.6 104.8 99.8 95.7 96.2 92.1 102.9 100.7 90.6 99.7 95.1 73.0 100.2 99.2 91.7 99.8 96.5 100.0 97.7 95.1 101.0 99.7 108.4 103.5 101.8 100.7 107.8 102.0
  Tianjin 104.2 111.6 106.3 126.8 129.8 122.4 108.6 101.5 99.4 97.8 92.3 113.1 102.7 100.5 109.2 98.9 99.8 102.1 95.7 102.3 102.1 103.4 95.9 90.2 101.3 112.1 100.0 99.5 94.4 100.2 99.3 97.2 100.0 101.6 101.5 101.9 100.8 102.0 97.5 100.8 99.5 102.7 103.9 101.5 100.5 94.5 64.9 100.1 98.6 88.8 99.9 94.2 100.4 99.6 98.6 100.0 100.0 106.9 103.5 103.6 100.0 104.2 103.9
  Hebei 104.7 112.8 109.0 122.2 135.4 123.3 104.0 107.7 107.1 100.1 95.7 106.9 101.6 100.2 103.5 98.8 98.8 101.1 98.1 104.1 100.8 100.1 100.1 98.3 102.4 103.6 100.8 100.5 98.4 102.8 99.3 100.4 100.6 101.6 100.1 99.4 104.4 101.6 99.8 101.4 99.0 103.8 102.0 100.9 105.2 98.3 87.1 100.7 100.1 94.8 101.1 98.2 101.4 101.0 100.7 99.8 102.1 101.1 105.2 104.0 103.2 107.9 105.2
  Shanxi 104.6 113.1 106.9 120.5 138.1 124.4 103.4 107.9 107.1 101.9 99.0 110.0 103.8 100.7 110.9 97.7 97.0 100.1 99.5 102.6 102.5 102.2 100.5 97.8 103.3 109.5 100.8 100.6 97.3 107.2 99.1 99.7 100.2 101.4 97.8 99.6 102.9 104.1 99.8 103.3 99.7 103.1 109.1 104.5 104.8 96.6 74.0 101.0 99.8 94.1 100.5 97.8 100.7 102.3 99.6 99.9 105.9 101.5 104.5 105.5 102.6 108.0 102.4
  Inner Mongolia 104.6 113.3 107.1 126.1 134.7 124.8 108.1 106.7 107.7 103.7 101.1 106.8 100.9 101.1 100.7 99.9 99.9 100.4 99.6 100.7 100.7 100.6 99.9 102.0 100.5 101.6 100.8 99.5 94.4 103.7 96.5 99.3 100.6 103.4 99.4 100.8 103.5 108.2 99.3 101.0 99.0 102.8 102.0 105.3 101.0 97.3 86.9 101.0 100.7 96.2 102.1 100.1 102.2 100.4 99.7 100.4 101.4 101.0 104.4 101.5 105.0 105.9 105.7
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Liaoning 105.1 112.8 106.0 129.5 137.7 126.8 102.0 108.0 107.0 103.2 101.5 105.2 100.7 100.0 102.0 98.5 98.4 102.9 98.3 102.3 101.3 100.6 100.6 99.4 102.2 105.1 101.9 101.4 100.1 105.0 101.0 100.3 100.3 103.0 99.7 100.1 105.5 104.8 99.3 102.4 98.9 103.7 101.7 103.2 103.3 96.5 72.2 100.6 99.9 90.3 101.1 98.4 101.4 101.5 99.5 100.4 103.3 107.1 104.8 103.7 109.8 105.6 104.9
  Jilin 104.8 112.1 105.6 124.8 142.0 128.9 105.9 101.9 102.7 97.4 95.8 105.3 100.1 98.8 101.6 98.4 97.8 100.0 99.4 100.3 99.3 97.9 99.0 97.4 100.9 102.4 107.1 109.9 97.6 97.4 99.4 100.2 140.6 99.8 99.4 98.6 100.1 101.1 97.5 102.0 97.8 101.9 104.6 99.9 105.8 94.0 79.5 98.3 97.8 93.0 97.9 101.4 97.4 100.7 99.3 100.3 102.5 101.9 104.9 105.7 104.9 106.7 103.9
  Heilongjiang 105.4 113.7 105.0 141.2 137.0 127.7 102.3 99.2 98.6 105.4 104.5 108.1 101.1 100.0 102.8 100.3 101.2 100.1 98.2 101.2 102.2 101.9 99.2 99.1 102.1 107.9 102.0 101.9 97.4 106.0 99.4 100.2 102.6 102.3 98.9 99.7 105.8 102.0 100.9 102.5 100.3 102.7 104.6 100.8 107.7 98.4 90.0 100.0 97.9 93.4 97.7 99.0 97.6 103.4 101.9 99.7 105.6 98.2 104.6 104.4 102.0 105.7 104.8
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanghai 103.2 109.4 101.6 129.8 123.0 121.8 101.4 113.5 114.0 111.8 110.9 107.6 100.7 100.6 101.0 101.3 103.1 100.7 95.4 102.0 103.3 102.9 100.2 103.1 102.1 108.5 100.2 98.4 100.0 98.2 95.6 101.7 97.9 103.0 100.2 101.6 107.3 97.9 96.9 98.8 96.2 102.6 100.1 99.9 100.0 94.3 70.7 98.9 97.3 83.8 99.8 110.0 98.6 99.8 96.7 100.0 101.6 103.4 104.5 106.9 108.7 105.6 100.3
  Jiangsu 104.3 111.4 103.0 128.6 127.6 122.5 105.2 112.6 112.6 104.8 103.7 106.8 101.4 100.8 102.7 101.3 101.3 102.6 101.0 102.9 102.2 101.7 101.3 100.8 101.4 107.1 101.4 101.0 99.4 106.9 99.0 100.6 100.2 102.1 99.9 100.7 105.4 102.2 98.5 99.9 96.7 103.3 101.2 101.6 102.8 96.7 82.3 100.6 97.1 88.6 97.9 96.2 98.0 101.4 99.7 100.5 103.4 98.9 104.3 106.8 103.6 104.4 101.9
  Zhejiang 104.2 111.0 103.9 131.4 131.2 124.5 104.9 106.5 106.4 100.1 97.9 107.9 101.8 101.1 103.5 99.8 99.6 101.8 100.2 101.7 102.1 101.8 101.1 100.6 100.4 108.2 102.1 102.2 99.5 111.7 96.7 103.1 101.9 101.9 100.3 100.4 106.4 101.2 98.8 100.1 96.3 103.9 104.9 103.2 101.4 96.8 79.4 100.7 98.1 93.2 96.8 96.1 96.9 101.8 99.2 102.0 103.4 107.4 105.3 107.4 102.9 107.8 102.5
  Anhui 105.3 112.5 105.8 127.3 133.4 120.5 105.9 107.4 105.6 99.0 96.7 106.7 101.4 99.6 103.9 100.5 100.6 102.0 100.1 104.3 101.9 101.4 100.8 100.0 100.9 109.1 100.8 100.4 98.3 101.8 99.6 101.0 100.1 101.9 100.2 99.5 105.7 102.2 99.1 101.3 99.1 103.6 100.2 101.2 103.2 97.2 80.3 100.8 100.8 93.2 102.6 114.0 101.2 101.1 100.4 100.8 102.2 101.8 103.4 103.8 108.2 106.6 101.9
  Fujian 105.2 112.2 106.7 122.1 128.4 123.2 106.0 110.2 110.2 101.2 99.9 108.5 101.0 100.2 102.3 100.6 101.2 103.4 98.5 104.0 101.6 101.7 100.9 97.9 99.3 111.3 102.7 102.4 98.1 111.9 99.2 99.8 99.9 103.3 100.2 98.8 103.9 108.2 100.0 102.2 99.0 103.2 102.9 101.9 106.1 98.3 81.5 101.0 99.1 96.0 98.8 105.3 98.2 101.4 98.3 102.8 103.5 102.3 104.2 105.1 106.3 108.9 102.7
  Jiangxi 104.8 111.9 108.2 125.9 130.6 119.5 103.5 102.8 100.0 98.5 96.9 105.7 100.8 100.7 101.5 97.9 97.3 102.8 98.6 106.3 102.2 101.5 101.6 98.5 102.6 108.7 101.6 101.2 99.0 106.3 99.1 99.6 100.2 102.2 100.6 100.1 104.5 103.0 99.1 102.4 98.9 103.1 101.9 104.8 103.6 96.6 77.1 100.9 99.7 94.5 100.2 95.3 100.7 100.9 100.3 100.2 101.9 101.8 104.6 105.1 107.2 107.9 102.1
  Shandong 104.4 113.6 108.1 121.9 134.7 120.8 104.9 113.1 113.4 108.5 107.1 107.0 102.7 100.8 104.5 97.3 97.0 103.1 96.6 102.2 102.3 102.8 100.5 99.5 101.8 105.2 101.6 101.5 97.2 107.2 99.4 100.4 101.1 101.8 100.1 100.4 103.8 102.9 98.6 100.7 97.5 104.9 102.0 101.5 103.7 96.0 84.1 100.8 99.6 95.4 100.5 100.2 100.6 101.2 99.9 100.2 104.3 101.6 103.8 105.0 106.6 107.2 101.7
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Henan 105.4 114.8 108.6 124.7 137.7 121.3 107.9 107.6 106.0 103.0 97.4 107.6 101.7 100.4 104.1 99.5 99.2 101.2 100.2 100.6 102.5 103.0 99.9 99.8 101.6 106.8 101.1 100.6 97.6 104.1 98.2 99.1 100.8 102.3 99.7 100.2 104.0 104.6 98.9 101.5 98.9 103.6 99.4 104.4 103.5 96.8 77.6 100.5 100.7 96.0 101.8 96.3 102.5 100.6 100.0 100.3 101.7 101.7 104.4 105.6 103.2 110.1 100.7
  Hubei 104.8 112.6 108.6 130.8 132.1 122.4 106.0 107.5 106.9 105.1 102.8 105.2 101.5 99.8 104.9 99.8 99.2 100.8 101.2 103.6 100.5 100.0 100.1 99.2 101.1 103.5 102.2 102.1 98.7 106.4 98.4 100.6 104.5 102.4 100.4 100.1 104.4 104.9 98.9 101.4 100.0 103.2 102.4 101.2 101.9 96.6 84.2 99.5 98.0 93.2 98.4 97.5 98.5 100.3 99.5 100.3 100.9 100.7 106.2 106.9 101.2 108.3 105.7
  Hunan 105.6 113.7 109.2 128.6 133.4 121.3 108.0 105.1 103.8 103.3 102.3 107.1 103.8 105.5 101.0 100.1 99.1 101.0 102.7 102.2 101.7 100.6 99.7 99.2 103.7 104.1 102.2 102.4 98.1 112.0 99.8 101.0 99.0 101.8 99.4 102.0 103.6 102.4 99.6 101.5 99.7 102.6 102.2 102.0 101.4 98.1 88.8 100.6 100.7 96.1 101.7 97.0 102.1 101.3 99.9 101.7 102.4 100.0 104.9 105.4 101.8 106.2 104.5
  Guangdong 103.7 109.1 104.4 119.7 122.4 116.6 104.1 103.5 103.1 100.7 99.9 105.8 100.7 100.1 102.3 98.6 98.5 101.8 98.5 100.1 102.0 100.8 100.3 99.8 101.5 108.1 104.0 105.1 98.9 117.6 98.7 102.7 103.6 101.5 100.5 100.5 103.7 101.9 100.0 100.7 97.7 104.1 102.9 100.3 103.6 99.1 86.6 101.3 96.9 94.3 95.3 97.7 95.0 99.8 99.5 101.3 99.2 101.1 103.3 103.9 102.8 106.5 101.8
  Guangxi 106.1 114.1 106.4 122.3 132.7 123.8 105.7 106.1 105.0 99.4 97.3 105.4 101.1 99.3 103.1 102.7 101.5 100.1 106.5 102.3 101.4 101.3 98.8 97.4 102.2 105.8 103.0 103.5 101.1 114.0 97.6 99.7 101.7 101.8 100.7 100.8 104.4 102.8 99.9 101.2 96.3 102.8 105.8 100.9 103.2 98.4 79.9 104.0 100.1 91.1 101.2 94.9 102.1 104.5 99.7 100.8 111.4 103.2 105.6 107.1 110.6 106.8 103.5
  Hainan 105.0 110.9 102.4 118.5 124.7 117.8 109.5 108.6 108.7 95.4 94.5 100.8 101.1 100.8 101.6 97.2 96.6 99.8 98.5 102.5 103.0 102.2 99.6 102.7 102.1 112.0 99.7 98.6 99.9 103.9 98.8 100.0 96.6 102.8 100.5 103.0 106.9 99.1 99.9 101.0 99.4 103.5 100.3 100.7 99.6 98.5 85.5 100.9 98.9 97.7 99.3 89.0 100.5 99.3 99.0 98.6 100.0 98.7 105.4 109.0 101.4 107.4 103.0
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Chongqing 104.7 114.1 107.9 132.3 136.7 120.5 109.8 110.5 111.1 99.3 99.0 107.2 102.4 99.8 109.6 94.2 95.7 100.0 89.0 100.3 101.8 102.5 97.0 95.0 102.3 104.0 99.1 98.8 100.0 98.9 98.5 100.8 98.2 100.0 99.3 99.5 101.6 100.0 99.0 100.4 98.6 103.7 100.6 100.0 99.6 98.0 72.1 100.6 99.4 93.4 103.6 100.0 103.8 102.0 100.9 99.9 104.4 88.4 105.5 108.2 101.5 105.5 105.1
  Sichuan 105.9 114.5 107.7 127.4 133.8 118.9 107.9 108.7 107.0 95.7 91.0 109.1 101.6 101.1 103.0 100.4 100.6 100.4 99.9 101.8 102.3 102.5 100.3 100.8 101.5 105.3 101.4 101.2 99.8 104.8 99.5 100.0 100.5 101.8 100.6 100.3 102.9 103.1 100.0 100.8 98.8 103.2 101.6 101.7 100.7 98.8 87.9 101.6 100.3 95.7 100.2 92.2 100.9 100.4 100.2 100.5 100.4 106.8 104.2 103.4 103.9 105.1 104.5
  Guizhou 106.4 116.7 106.9 147.5 134.8 114.2 110.5 107.8 105.4 94.3 89.8 114.3 102.2 100.0 109.5 97.8 97.8 99.6 97.4 100.7 101.8 101.3 97.4 97.3 102.1 109.8 100.6 99.2 99.6 99.6 98.2 101.0 99.6 102.4 99.8 101.7 102.1 104.7 100.3 102.5 99.7 103.7 99.8 100.8 105.3 98.6 84.3 101.3 101.3 94.1 101.8 98.2 102.1 107.6 100.8 101.2 114.4 99.8 104.9 103.9 111.9 101.4 106.4
  Yunnan 105.9 114.1 105.7 131.2 132.0 112.9 103.7 117.3 116.5 98.4 96.7 111.7 102.9 103.3 101.6 97.8 97.0 100.6 99.2 100.1 101.7 101.1 100.2 96.9 103.1 109.2 105.9 106.7 96.9 121.9 100.5 100.7 101.5 103.5 100.3 100.9 102.2 110.1 98.6 100.4 95.7 102.6 102.2 104.0 102.2 96.7 84.5 99.9 100.0 89.1 100.5 97.6 101.2 101.9 100.3 99.7 105.3 111.9 104.2 102.8 109.1 105.6 103.7
  Tibet 103.4 106.5 108.5 108.5 119.5 105.1 104.1 99.1 95.5 109.4 110.1 103.6 102.5 103.1 101.9 102.0 101.7 100.1 102.5 104.7 100.0 99.9 100.1 100.0 99.4 102.3 100.1 99.2 99.9 99.6 96.1 99.1 103.5 100.9 99.8 98.9 103.0 102.4 100.5 101.4 99.2 102.9 100.6 102.1 101.4 99.0 96.7 100.0 100.2 97.7 100.4 100.8 100.2 101.6 100.5 100.8 103.8 102.5 107.1 100.9 102.5 124.5 106.5
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shaanxi 105.1 112.9 107.7 124.6 139.5 121.3 107.0 107.5 105.6 97.1 92.6 108.8 101.6 101.1 103.2 101.9 102.8 103.9 98.9 104.0 102.5 102.5 101.0 100.6 102.1 105.5 103.0 103.0 95.2 106.6 102.7 100.9 100.2 103.0 100.6 101.7 103.2 105.2 98.4 100.8 99.6 104.0 101.1 101.6 100.8 95.8 80.1 98.9 98.2 91.9 99.1 99.8 99.0 100.6 99.8 100.7 101.4 97.0 104.5 104.6 103.0 108.3 103.2
